藤倉 FSM-61S(含30刀) 光纖熔接機(jī)
商品名稱:藤倉 FSM-61S(含30刀) 光纖熔接機(jī)
巨精商城商品編號(hào):04.207.3539-點(diǎn)擊這里即可進(jìn)入巨精商城
超強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力,防震、防塵、防雨
可適用各種熱熔頭以及適用各種不同光纖夾具
支持5mm的短切割長(zhǎng)度熔接
新增加藍(lán)牙連接功能
光纖對(duì)準(zhǔn)方式 | 纖芯對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655),BIF/UBIF(G.657) |
包層/涂覆層直徑 | 80~150μm/100μm~3mm |
光纖切割長(zhǎng)度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 100個(gè)熔接模式和30個(gè)加熱模式 |
平均熔接損耗 | 0.02dB(SMF),0.01dB(MMF),0.04dB(DSF),0.04dB(NZDSF) |
熔接時(shí)間 | ULTRAFAST模式:6秒,SMFAST模式:7秒,SMAUTO模式:10秒 |
加熱時(shí)間 | 250μm涂覆直徑,Slim60mm/40mm套管:15秒 |
250μm涂覆直徑,F(xiàn)P-03套管:23秒 | |
900μm涂覆直徑,F(xiàn)P-03套管:25秒 | |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 10000個(gè)新記錄,100個(gè)新熔接圖像 |
光纖觀察方式和放大倍數(shù) | 兩軸觀測(cè)的4.73英寸彩色液晶顯示器,320倍放大倍數(shù) |
拉力試驗(yàn) | 1.96~2.25N |
回波損耗 | >60dB |
對(duì)應(yīng)熱縮套管 | 60mm,40mm和其它微型熱縮套管 |
電池熔接加熱次數(shù) | 4000mAhBTR-09鋰電池充滿電可以維持200次的熔接加熱 |
電源供電 | 100~240VAC(50~60Hz) |
電極棒壽命 | 熔接5000芯以上 |
尺寸 | 146Wx163Dx144H(mm) |
重量 | 含電池2.5kg,含交流適配器2.3kg |
通信接口 | Mini-USB用于PC連接 |
無線連接 | 無線連接標(biāo)準(zhǔn):Bluetooth4.1,OS:Android5.0及以上、ios8.0或以上(iPhone6以上) |
操作條件 | 海拔:0~5,000m,風(fēng)速:15m/s,溫度:-10~+50℃,濕度:0~95%RH |
三防性能 | 防震:76cm高度的底部向下墜落 |
防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘 | |
防塵:暴露于灰塵中(0.1~500μm大小的硅酸鋁顆粒) |