嘉慧 JW3213 光功率計
巨精商城商品編號:04.207.3421-點擊這里即可進(jìn)入巨精商城
????????????儀表型號 | JW3213 | |||
1310nm上行測試 | ||||
光譜通帶 | 1260nm~1360nm | |||
測量范圍 | -30dBm~+8dBm(突發(fā)模式) -40~+8 | |||
隔離度(1490/1550nm) | >40dB | |||
1490nm下行測試 | ||||
光譜通帶 | 1470nm~1505nm | |||
測量范圍 | -40dBm~+12dBm | |||
固有不確定度 | ±0.5dB | |||
插入損耗 | <1.5dB | |||
探頭類型 | InGaAs | |||
分辨率 | 0.01dB | |||
連接器類型 | FC/SC/ST通用接頭 | |||
光纖類型 | SM | |||
隔離度(1310/1550nm) |
>40dB |
|||
1550下行測試 | ||||
光譜通帶 | 1535nm~1570nm | |||
測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||
隔離度(1310/1490nm) | >40dB | |||
其他參數(shù): | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |||
通訊接口 | USB | |||
單位顯示 | dB/dBm/xW | |||
電源 | 3節(jié)AA1.5V電池 | |||
電池連續(xù)工作時間注① | PON:90h | 100(OPM模式) |
50(VFLM模式) |
|
工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |||
重量(無電池和護(hù)套) | 423g | 425g | 424g | 424g |