JYQ系列液壓牽引機(jī)
適用于輸變電線路的導(dǎo)線、地線、光纜的張力放線過程中作為牽引用。
所屬分類:[送電線路設(shè)備]
產(chǎn)品介紹
JYQ系列液壓牽引機(jī)適用于輸變電線路的導(dǎo)線、地線、光纜的張力放線過程中作為牽引用。產(chǎn)品特點(diǎn)傳動(dòng)裝置采用國(guó)際上先進(jìn)的液壓傳動(dòng)泵系統(tǒng),牽引力,速度無級(jí)可調(diào)。制動(dòng)裝置采用液壓壓力開啟,失壓自動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)。液壓傳動(dòng)集中控制,操作方便,工作可靠。雙摩擦卷筒機(jī)構(gòu),卷繩機(jī)構(gòu)配套工作方便可靠。單軸拖掛形式,短途運(yùn)輸可利用拖頭直接拖運(yùn)。技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | JYQ-40 | JYQ-60 | JYQ-90 |
最大牽引力(KN) | 40 | 60 | 90 |
額定牽引力(KN) | 35 | 50 | 80 |
相應(yīng)速度(km/h) | 3 | 2.5 | 3 |
最快牽引速度(km/h) | 5 | 5 | 5 |
相應(yīng)牽引力(KN) | 2 | 30 | 40 |
卷筒直徑×槽數(shù) | φ400mm×7 | φ450mm×7 | φ540mm×8 |
可使用最大牽引器 | φ16 | φ18 | φ21 |
可通過最大連接器 | φ50 | φ58 | φ60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 60 | 77 | 131 |
電氣系統(tǒng)(V) | 24 | 24 | 24 |
適用牽引繩盤 | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm | 繩盤GSP1200-1400寬度560mm |
外形尺寸(mm) | 3550×1850×2300 | 4300×1920×2340 | 4600×2200×2300 |
整機(jī)重量(kg) | 2500 | 2970 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
變量泵 | 薩澳-丹佛斯 | 薩澳-丹佛斯 | 薩澳-丹佛斯 |
索引馬達(dá) | 意寧液壓 | 意寧液壓 | 意寧液壓 |
卷繞馬達(dá) | 濟(jì)寧伊頓 | 濟(jì)寧伊頓 | 濟(jì)寧伊頓 |
散熱器 | 德國(guó)愛克奇 | 德國(guó)愛克奇 | 德國(guó)愛克奇 |
液壓儀表 | 東方儀表 | 東方儀表 | 東方儀表 |
液壓閥 | 華德(力士樂) | 華德(力士樂) | 華德(力士樂) |
輪胎 | 重載輪胎 | 重載輪胎 | 重載輪胎 |
注:根據(jù)用戶需求,配置可進(jìn)行選配。