汽油機(jī)鏈鋸(瑞典)
450 445 型號(hào) 570 365 353 e-series e-series 236 T435 排量(cm 3 ) 67.9 65.1 51.7 50.2 45.7 38.2 35.2 功率(KW)/馬力(HP) 3.6/4.9 3.4/4.6 2.4/3.3 2.4/3.2 2.1/2.8 1.4/1.9 1.5/2 鏈條節(jié)距 3.8〃 3.8〃 .325∥ .325∥ .325∥ 3/8∥ 3/8∥LP 推
所屬分類:[五金工具]
產(chǎn)品介紹
450 | 445 | ||||||
型號(hào) | 570 | 365 | 353 | e-series | e-series | 236 | T435 |
排量(cm3) | 67.9 | 65.1 | 51.7 | 50.2 | 45.7 | 38.2 | 35.2 |
功率(KW)/馬力(HP) | 3.6/4.9 | 3.4/4.6 | 2.4/3.3 | 2.4/3.2 | 2.1/2.8 | 1.4/1.9 | 1.5/2 |
鏈條節(jié)距 | 3.8〃 | 3.8〃 | .325∥ | .325∥ | .325∥ | 3/8∥ | 3/8∥LP |
推薦導(dǎo)板長(zhǎng)度 | 16-28 | 15-28 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13/16 | 12-14 |
重量 | 6.6 | 6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 3.4 |
注:使用前務(wù)必添加:1、混合油(50:機(jī)油1);避免發(fā)動(dòng)機(jī)拉缸 2、潤(rùn)滑油;避免鏈鋸條損壞。'